客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 71.5% (94506664) |
|---|---|
Windows | 21.7% (28687736) |
Linux | 4.7% (6187130) |
Mac | 1.5% (2013566) |
Other | 0.6% (821505) |
FreeBSD | 0.0% (768) |
SunOS | 0.0% (23) |
OS/2 | 0.0% (7) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Mozilla | 60.7% (80318577) |
|---|---|
Safari | 25.6% (33823148) |
Other | 9.4% (12483924) |
MSIE | 2.0% (2619854) |
Firefox | 1.6% (2050620) |
Opera | 0.7% (920112) |
Konqueror | 0.0% (836) |
Netscape | 0.0% (231) |
Lynx | 0.0% (99) |


Spiders
Windows
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx