客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 71.8% (97476410) |
|---|---|
Windows | 21.4% (29090828) |
Linux | 4.6% (6258234) |
Mac | 1.6% (2194477) |
Other | 0.6% (825616) |
FreeBSD | 0.0% (804) |
SunOS | 0.0% (25) |
OS/2 | 0.0% (10) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Mozilla | 61.1% (83048151) |
|---|---|
Safari | 25.5% (34596136) |
Other | 9.3% (12578582) |
MSIE | 1.9% (2624498) |
Firefox | 1.5% (2077402) |
Opera | 0.7% (920453) |
Konqueror | 0.0% (852) |
Netscape | 0.0% (231) |
Lynx | 0.0% (101) |


Spiders
Windows
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx