客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 71.0% (91456171) |
|---|---|
Windows | 22.2% (28589745) |
Linux | 4.7% (6074475) |
Mac | 1.5% (1956119) |
Other | 0.6% (817983) |
FreeBSD | 0.0% (539) |
SunOS | 0.0% (20) |
OS/2 | 0.0% (7) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Mozilla | 60.1% (77446302) |
|---|---|
Safari | 25.9% (33445726) |
Other | 9.7% (12439007) |
MSIE | 2.0% (2618549) |
Firefox | 1.6% (2024444) |
Opera | 0.7% (919871) |
Konqueror | 0.0% (834) |
Netscape | 0.0% (229) |
Lynx | 0.0% (99) |


Spiders
Windows
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx