客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 71.7% (96594541) |
|---|---|
Windows | 21.5% (28994167) |
Linux | 4.6% (6236678) |
Mac | 1.6% (2143336) |
Other | 0.6% (824248) |
FreeBSD | 0.0% (802) |
SunOS | 0.0% (24) |
OS/2 | 0.0% (9) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Mozilla | 61.0% (82257067) |
|---|---|
Safari | 25.5% (34379509) |
Other | 9.3% (12539902) |
MSIE | 1.9% (2623550) |
Firefox | 1.5% (2072374) |
Opera | 0.7% (920226) |
Konqueror | 0.0% (847) |
Netscape | 0.0% (231) |
Lynx | 0.0% (101) |


Spiders
Windows
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx