基本概况
会员统计
[ 展开 ]
| 注册会员 | 210972 | 发帖会员 | 30477 |
|---|---|---|---|
| 管理成员 | 3 | 未发帖会员 | 180495 |
| 新会员 | ZakIsenber | 发帖会员占总数 | 14.45% |
| 今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 0.03 |
论坛统计
[ 展开 ]
| 版块数 | 142 | 平均每日新增帖子数 | 1 | 最热门的版块 | 反馈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主题数 | 3763 | 平均每日注册会员数 | 33 | 主题数 | 1614 |
| 帖子数 | 7343 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 4911 |
| 平均每个主题被回复次数 | 0.95 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 13 |
流量概况
[ 展开 ]
| 总页面流量 | 170009953 | 访问量最多的月份 | 2025 年 3 月 |
|---|---|---|---|
| 共计来访 | 128889047 人次 | 月份总页面流量 | 5990450 |
| 会员 | 224867 | 时段 | 20 - 21 |
| 游客 | 128664180 | 时段总页面流量 | 7474178 |
| 平均每人浏览 | 1.32 | ||
月份流量
[ 展开 ]
| 2014-01 | 0.1% (220671) |
|---|---|
| 2014-02 | 0.6% (1096933) |
| 2014-03 | 0.6% (1080539) |
| 2014-04 | 0.7% (1138490) |
| 2014-05 | 0.7% (1173105) |
| 2014-06 | 0.7% (1139960) |
| 2014-07 | 0.3% (551813) |
| 2014-08 | 0.6% (969225) |
| 2014-09 | 0.7% (1265089) |
| 2014-10 | 1.0% (1691132) |
| 2014-11 | 0.6% (946784) |
| 2014-12 | 0.6% (1031771) |
| 2015-01 | 0.4% (725490) |
| 2015-02 | 0.4% (621891) |
| 2015-03 | 0.3% (505794) |
| 2015-04 | 0.3% (494106) |
| 2015-05 | 0.5% (833478) |
| 2015-06 | 0.6% (1066068) |
| 2015-07 | 0.6% (1033510) |
| 2015-08 | 0.5% (876435) |
| 2015-09 | 0.4% (762374) |
| 2015-10 | 0.5% (807319) |
| 2015-11 | 0.4% (718507) |
| 2015-12 | 0.4% (712644) |
| 2016-01 | 1.4% (2381478) |
| 2016-02 | 0.6% (1089656) |
| 2016-03 | 0.5% (839390) |
| 2016-04 | 0.6% (1053318) |
| 2016-05 | 0.4% (650615) |
| 2016-06 | 0.5% (792752) |
| 2016-07 | 0.9% (1482390) |
| 2016-08 | 0.5% (880205) |
| 2016-09 | 0.6% (1091481) |
| 2016-10 | 0.5% (784217) |
| 2016-11 | 0.4% (642793) |
| 2016-12 | 0.4% (684726) |
| 2017-01 | 0.4% (635658) |
| 2017-02 | 0.4% (702540) |
| 2017-03 | 0.5% (816244) |
| 2017-04 | 0.5% (858016) |
| 2017-05 | 0.5% (877477) |
| 2017-06 | 0.5% (782113) |
| 2017-07 | 0.6% (996531) |
| 2017-08 | 0.7% (1109746) |
| 2017-09 | 0.7% (1271571) |
| 2017-10 | 0.7% (1233740) |
| 2017-11 | 0.7% (1256276) |
| 2017-12 | 1.3% (2255529) |
| 2018-01 | 1.3% (2143197) |
| 2018-02 | 0.2% (345275) |
| 2018-03 | 0.4% (692587) |
| 2018-04 | 0.1% (248027) |
| 2018-05 | 0.1% (191927) |
| 2018-06 | 0.2% (306812) |
| 2018-07 | 0.2% (322731) |
| 2018-08 | 0.4% (723913) |
| 2018-09 | 0.9% (1533963) |
| 2018-10 | 1.0% (1740299) |
| 2018-11 | 0.2% (406601) |
| 2018-12 | 0.3% (479014) |
| 2019-01 | 0.4% (598842) |
| 2019-02 | 0.4% (692942) |
| 2019-03 | 0.8% (1418867) |
| 2019-04 | 0.7% (1161847) |
| 2019-05 | 0.8% (1413352) |
| 2019-06 | 1.0% (1628947) |
| 2019-07 | 0.5% (775641) |
| 2019-08 | 0.8% (1325697) |
| 2019-09 | 0.8% (1379994) |
| 2019-10 | 0.7% (1109822) |
| 2019-11 | 0.8% (1314477) |
| 2019-12 | 0.7% (1251736) |
| 2020-01 | 0.9% (1492334) |
| 2020-02 | 0.7% (1215091) |
| 2020-03 | 0.9% (1520518) |
| 2020-04 | 1.1% (1813961) |
| 2020-05 | 1.3% (2250983) |
| 2020-06 | 1.2% (2038447) |
| 2020-07 | 1.6% (2721118) |
| 2020-08 | 1.8% (3140056) |
| 2020-09 | 2.2% (3756808) |
| 2020-10 | 2.4% (4022330) |
| 2020-11 | 2.4% (4023868) |
| 2020-12 | 2.1% (3519704) |
| 2021-01 | 2.0% (3469026) |
| 2021-02 | 2.1% (3553848) |
| 2021-03 | 2.4% (4087620) |
| 2021-04 | 2.0% (3378197) |
| 2021-05 | 1.7% (2857818) |
| 2021-06 | 1.4% (2392171) |
| 2021-07 | 1.2% (1986822) |
| 2021-08 | 1.2% (2103633) |
| 2021-09 | 1.4% (2349639) |
| 2021-10 | 1.3% (2206885) |
| 2021-11 | 1.4% (2312789) |
| 2021-12 | 0.7% (1203525) |
| 2022-01 | 0.6% (1080807) |
| 2022-03 | 0.6% (989911) |
| 2022-04 | 0.8% (1351122) |
| 2022-05 | 1.1% (1840734) |
| 2022-10 | 0.5% (894987) |
| 2022-11 | 0.9% (1507803) |
| 2022-12 | 0.8% (1293393) |
| 2023-01 | 0.9% (1534621) |
| 2023-02 | 0.6% (1020477) |
| 2023-03 | 0.6% (1095094) |
| 2023-04 | 0.5% (870352) |
| 2024-10 | 0.2% (278596) |
| 2024-11 | 1.0% (1717837) |
| 2024-12 | 1.0% (1617624) |
| 2025-01 | 1.2% (1966861) |
| 2025-02 | 0.9% (1599620) |
| 2025-03 | 3.5% (5990450) |
| 2025-04 | 0.9% (1466627) |
| 2025-05 | 1.2% (2005810) |
| 2025-06 | 1.1% (1843568) |
| 2025-07 | 0.9% (1535811) |
| 2025-08 | 0.8% (1354254) |
| 2025-09 | 0.6% (1035749) |
| 2025-10 | 0.5% (863152) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-10-30 16:02 被更新,下次将于 2025-10-30 19:02 进行更新

